квартир и комнат
г. Санкт-Петербург

Капитальный ремонт – мероприятие довольно сложное и затратное. О том, какие работы в него входят, мы уже писали. В этой же статье мы подробнее поговорим о ценах.
Впервые столкнувшись с необходимостью посчитать общую стоимость капремонта квартиры, потенциальный заказчик с легкостью находит на сайтах ремонтных компаний информацию о цене квадратного метра. Для начала поясним, что эта цифра указывается для ремонтных работ в чистом виде (без стоимости материалов и их доставки) за квадратный метр по полу для самого дешевого варианта ремонта. Т.е. самого простого финишного покрытия стен, пола и потолка, без перепланировок, переноса или с минимальным переносом коммуникаций.
В данной статье мы дадим подробную «раскладку» стоимости работ для самого распространенного, можно сказать «классического» варианта капитального ремонта типовой двухкомнатной квартиры в панельном доме позднего советского периода. А именно: в квартире после полного демонтажа покрытий заливается стяжка пола во всех помещениях в один уровень с дальнейшей укладкой керамогранита в мокрых зонах и ламината в жилых помещениях; стены в комнатах подготавливаются под обои и оклеиваются, в кухне и прихожей - наносится высококачественная штукатурка с последующим окрашиванием; в санузле после штукатурных работ стены облицовываются керамической плиткой; потолочная зона оформляется натяжными потолками; полностью заменяются сантехнические и электрические коммуникации; в конце ремонта устанавливаются межкомнатные двери и производится чистовая уборка.
Для наглядности смета будет расписана раздельно по помещениям. В ней мы учтем по максимуму все те ремонтные операции и услуги, которые будет необходимо оплатить заказчику. При составлении сметы будем ориентироваться на актуальный прайс-лист нашей компании (с учетом скидки, предоставляемой при заказе комплексного ремонта).
Итак, приступим…
| Исходное состояние | После ремонта | |
|---|---|---|
| Гостиная 20 м² | Пол: штучный паркет. Стены: обои. Потолок: побелка. | Пол: ламинат. Стены: виниловые обои. Потолок: натяжной потолок. |
| Спальня 10 м² | Пол: штучный паркет. Стены: обои. Потолок: побелка. | Пол: ламинат. Стены: виниловые обои. Потолок: натяжной потолок. |
| Прихожая 7 м² | Пол: линолеум. Стены: обои. Потолок: побелка. | Пол: керамогранит. Стены: покраска. Потолок: натяжной потолок. |
| Кухня 7 м² | Пол: линолеум. Стены: обои. Потолок: побелка. | Пол: керамогранит. Стены: покраска. Потолок: натяжной потолок. |
| Санузел 4 м² | Пол: линолеум. Стены: кафель. Потолок: покраска. | Пол: керамогранит. Стены: кафель. Потолок: натяжной потолок. |
| Сантехника | Замена старых коммуникаций, кранов, санфаянса, ванной, полотенцесушителя на новые. | |
| Электрика | Замена всей проводки, электрощита, счетчика, изменение расположения точек забора электроэнергии. | |

| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж паркета | м² | 150 | 30 | 4500 |
| Демонтаж линолеума | м² | 50 | 18 | 900 |
| Демонтаж стяжки пола | м² | 150 | 18 | 2700 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | 150 | 35 | 5250 |
| Демонтаж обоев | м² | 80 | 146 | 11680 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 300 | 4 | 1200 |
| Демонтаж откосов | п.м. | 50 | 20 | 1000 |
| Демонтаж кафеля | м² | 150 | 22 | 3300 |
| Демонтаж люстры, бра, светильников | шт | 150 | 5 | 750 |
| Демонтаж ванны | шт | 500 | 1 | 500 |
| Вывоз мусора, сортировка, спуск | машина | 4000 | 4 | 16000 |
| ИТОГО: | 47752 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| ПОЛ | ||||
| Настил пленки на пол перед засыпкой керамзита | м² | 25 | 10 | 250 |
| Установка маяков | м² | 70 | 10 | 700 |
| Подсыпка и проливка керамзита | м² | 150 | 10 | 1500 |
| Монтаж армирующей сетки | м² | 50 | 10 | 500 |
| Устройство стяжки по маякам | м² | 350 | 10 | 3500 |
| Настил подложки | м² | 50 | 10 | 500 |
| Настил ламината | м² | 200 | 10 | 2000 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м. | 100 | 13 | 1300 |
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен перед оштукатуриванием | м² | 30 | 34 | 1020 |
| Визуальное выравнивание стен штукатурным раствором | м² | 200 | 34 | 6800 |
| Установка подоконника | п.м. | 500 | 1,5 | 750 |
| Монтаж откосов пластик / ГКЛ | п.м. | 400 | 4,5 | 1800 |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м² | 30 | 34 | 1020 |
| Шпаклевка под обои в два слоя | м² | 150 | 34 | 5100 |
| Ошкуривание | м² | 50 | 34 | 1700 |
| Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м² | 30 | 34 | 1020 |
| Поклейка обоев виниловых шириной 1,06 м | м² | 200 | 34 | 6800 |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2500 | 1 | 2500 |
| ПОТОЛОК | ||||
| Натяжной потолок (работа + материалы) | м² | 650 | 10 | 6500 |
| ИТОГО: | 45260 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| ПОЛ | ||||
| Настил пленки на пол перед засыпкой керамзита | м² | 25 | 20 | 500 |
| Установка маяков | м² | 70 | 20 | 1400 |
| Подсыпка и проливка керамзита | м² | 150 | 20 | 3000 |
| Монтаж армирующей сетки | м² | 50 | 20 | 1000 |
| Устройство стяжки по маякам | м² | 350 | 20 | 7000 |
| Настил подложки | м² | 50 | 20 | 1000 |
| Настил ламината | м² | 200 | 20 | 4000 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м. | 100 | 18 | 1800 |
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен перед оштукатуриванием | м² | 30 | 48,5 | 1455 |
| Визуальное выравнивание стен штукатурным раствором | м² | 200 | 48,5 | 9700 |
| Установка подоконника | п.м. | 500 | 3,5 | 1750 |
| Монтаж откосов пластик / ГКЛ | п.м. | 400 | 6,5 | 2600 |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м² | 30 | 48,5 | 1455 |
| Шпаклевка под обои в два слоя | м² | 150 | 48,5 | 7275 |
| Ошкуривание | м² | 50 | 48,5 | 2425 |
| Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м² | 30 | 48,5 | 1455 |
| Поклейка обоев виниловых шириной 1,06 м | м² | 200 | 48,5 | 9700 |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2500 | 1 | 2500 |
| ПОТОЛОК | ||||
| Натяжной потолок (работа + материалы) | м² | 650 | 20 | 13000 |
| ИТОГО: | 73015 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| ПОЛ | ||||
| Грунтовка пола | м² | 30 | 7 | 210 |
| Установка маяков | м² | 70 | 7 | 490 |
| Устройство стяжки по маякам | м² | 350 | 7 | 2450 |
| Укладка керамогранита | м² | 1000 | 7 | 7000 |
| Затирка швов | м² | 150 | 7 | 1050 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м. | 100 | 13 | 1300 |
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен перед оштукатуриванием | м² | 30 | 26 | 780 |
| Монтаж штукатурных маяков | м² | 150 | 26 | 3900 |
| Высококачественная штукатурка по маякам | м² | 350 | 26 | 9100 |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м² | 30 | 26 | 780 |
| Шпаклевка под окраску в два слоя | м² | 250 | 26 | 6500 |
| Ошкуривание | м² | 50 | 26 | 1300 |
| Грунтовка стен перед покраской | м² | 30 | 26 | 780 |
| Покраска в два слоя | м² | 220 | 26 | 5720 |
| ПОТОЛОК | ||||
| Натяжной потолок (работа + материалы) | м² | 650 | 7 | 4550 |
| ИТОГО: | 45910 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| ПОЛ | ||||
| Грунтовка пола | м² | 30 | 7 | 210 |
| Установка маяков | м² | 70 | 7 | 490 |
| Устройство стяжки по маякам | м² | 350 | 7 | 2450 |
| Укладка керамогранита | м² | 1000 | 7 | 7000 |
| Затирка швов | м² | 150 | 7 | 1050 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м. | 100 | 10,5 | 1050 |
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен перед оштукатуриванием | м² | 30 | 28,5 | 855 |
| Монтаж штукатурных маяков | м² | 150 | 28,5 | 4275 |
| Высококачественная штукатурка по маякам | м² | 350 | 28,5 | 9975 |
| Установка подоконника | п.м. | 500 | 1,5 | 750 |
| Монтаж откосов пластик / ГКЛ | п.м. | 400 | 4,5 | 1800 |
| Грунтовка стен перед шпаклевкой | м² | 30 | 28,5 | 855 |
| Шпаклевка под окраску в два слоя | м² | 250 | 28,5 | 7125 |
| Ошкуривание | м² | 50 | 28,5 | 1425 |
| Грунтовка стен перед покраской | м² | 30 | 28,5 | 855 |
| Покраска в два слоя | м² | 220 | 28,5 | 6270 |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2500 | 1 | 2500 |
| Устройство фартука из плитки | м² | 1000 | 3 | 3000 |
| Затирка швов | м² | 150 | 3 | 450 |
| ПОТОЛОК | ||||
| Натяжной потолок (работа + материалы) | м² | 650 | 7 | 4550 |
| ИТОГО: | 56935 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| ПОЛ | ||||
| Грунтовка пола | м² | 30 | 4 | 120 |
| Установка маяков | м² | 70 | 4 | 280 |
| Устройство стяжки по маякам | м² | 350 | 4 | 1400 |
| Укладка керамогранита | м² | 1000 | 4 | 4000 |
| Затирка швов | м² | 150 | 4 | 600 |
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен перед оштукатуриванием | м² | 30 | 22 | 660 |
| Монтаж штукатурных маяков | м² | 150 | 22 | 3300 |
| Штукатурка по маякам | м² | 350 | 22 | 7700 |
| Монтаж короба из ГКЛ | шт | 3000 | 1 | 3000 |
| Облицовка стен кафелем | м² | 800 | 22 | 17600 |
| Затирка швов | м² | 150 | 22 | 3300 |
| Установка межкомнатной двери | шт | 2500 | 1 | 2500 |
| ПОТОЛОК | ||||
| Натяжной потолок (работа + материалы) | м² | 650 | 4 | 2600 |
| ИТОГО: | 47060 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Устройство ниши под щит | шт | 3000 | 1 | 3000 |
| Монтаж эл. щита | шт | 1000 | 1 | 1000 |
| Монтаж эл. счетчика | шт | 1000 | 1 | 1000 |
| Монтаж люстры со сборкой | шт | 1000 | 4 | 4000 |
| Монтаж встроенных светильников | шт | 250 | 3 | 750 |
| Монтаж подрозетника в кирпиче/бетоне | шт | 200 | 24 | 4800 |
| Монтаж однофазного автомата | шт | 350 | 3 | 1050 |
| Монтаж розетки/выключателя | шт | 150 | 24 | 3600 |
| Монтаж и расключение распределительной коробки | шт | 1000 | 3 | 3000 |
| ИТОГО: | 22200 | |||
| Наименование | Ед. измер. | Цена за ед., руб | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Прокладка труб водоснабжения (полипропилен) | п.м. | 280 | 16 | 4480 |
| Прокладка фановой трубы | п.м. | 200 | 4 | 800 |
| Установка магистральных фильтров тонкой очистки | шт | 1000 | 2 | 2000 |
| Установка водорозеток | шт | 200 | 7 | 1400 |
| Комплектация узла горячей и холодной воды | комплект | 5000 | 1 | 5000 |
| Установка ванны | шт | 2500 | 1 | 2500 |
| Установка смесителя | шт | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка раковины | шт | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2500 | 1 | 2500 |
| ИТОГО: | 17180 | |||
Суммарная стоимость составила 357 340 рублей, а стоимость квадратного метра по полу 7 445 рубль.
Отметим, что в представленную смету включены демонтаж, работы по монтажу натяжных потолков со стоимостью материалов, установке межкомнатных дверей и кухонного фартука из кафельной плитки.